| MJ | ks |
| Hmotnosť balenia | 0 kg |
| Záruka | 2 r. |
| Tvar | Oblý |
| Prevedenie | Jednoplášt |
| Ovládanie | Otváravé |
| Materiál | Ocel-Šamot |
| Palivo | drevo |
| Kw | 3,0-7,8 |
| Účinnosť | 81,9 % |
| Kg | 195 |
| Vlastnosti | Akumulaèný |
| Vykurovacia schopnosť | 200 m3 |
| Farba | čierna |
| Rozmer | sklo 344 x 438 mm |
| Odolnosť | |
| Hr./mm | 1,5 |
| Šírka | 550 mm |
| Výška | 1552 mm |
| Hĺbka | 456 mm |
| Dymovod | 150 Ø / mm |
| Rám dvierok | s rámikom |
| Tepelný výkon | 3,0-7,8 |
| Min. tlak dod. paliva | 12 Pa |
| Priemer CPV/KG | 125 mm |
| Ťah komína | 12 Pa |
| Spotreba dreva | 1,7 kg/h |
Spojenie tepla domova a voňavého jedla je iste lákavé. Prečo si teda nevychutna tento pôžitok s krbovými kachľami LUGO N BF s pečiacou rúrou. Doprajte si len to najlepšie.
• nerezová rúra s nastaviteľným roštom a designovým teplomerom
• aretácia dvierok ohniska v polohe otvorené
• odvetrávacia designová kľučka umožňuje perfektnú manipuláciu počas kúrenia
• samozatvárací systém dverí pomocou pružiny
• vhodné pre nízkoenergetické domy
• príprava pre externé napojenie spaľovacieho vzduchu (CPV)
• regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu jedným ovládacím prvkom
• predohrev sekundárneho vzduchu pre zaistenie čistého skla
• možnos zapojenia horného alebo zadného odvodu spalín
• uzavierateľný drevník, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva
• výber z 30 farieb keramického obkladu