| MJ | ks |
| Hmotnosť balenia | 0 kg |
| Záruka | 2 r. |
| Tvar | 360 stupnov |
| Prevedenie | Jednoplášt |
| Ovládanie | Otváravé |
| Materiál | Ocel-Šamot |
| Palivo | drevo |
| Kw | 2,9-7,4 |
| Účinnosť | 82,9 % |
| Kg | 146 |
| Vlastnosti | Akumulaèný |
| Vykurovacia schopnosť | 200 m3 |
| Farba | čierna |
| Rozmer | sklo 355 x 616 mm |
| Odolnosť | |
| Hr./mm | 1,5 |
| Šírka | 468 mm |
| Výška | 1305 mm |
| Hĺbka | 468 mm |
| Dymovod | 150 Ø / mm |
| Rám dvierok | s rámikom |
| Tepelný výkon | 2,9-7,4 |
| Min. tlak dod. paliva | 11 Pa |
| Priemer CPV/KG | 125 mm |
| Ťah komína | 11 Pa |
| Spotreba dreva | 1,6 kg/h |
Kamenný variant krbových kachlí LUANCO N zdobí masívny prírodný kameň. Rovnako ako ostatné varianty týchto kachlí sú aj tieto otočné a príjemné sálavé teplo môžete pocíti v ktorejkoľvek časti interiéru. Akumulujúci kameň ho navyše uchováva dlhšie.
• otáčanie korpusu pecí okolo svojej osi
• vhodné pre nízkoenergetické domy
• odvetrávacia designová kľučka umožňuje perfektnú manipuláciu počas kúrenia
• aretácia dvierok ohniska v polohe otvorené
• samozatvárací systém dverí pomocou pružiny
• príprava pre externé napojenie spaľovacieho vzduchu (CPV)
• regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu jedným ovládacím prvkom
• predohrev sekundárneho vzduchu pre zaistenie čistého skla
• možnos zapojenia horného alebo zadného odvodu spalín
• uzavierateľný drevník, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva